En la noche del viernes 5 de octubre comenzó a jugarse la fecha veinte del torneo que juegan los equipos de Rojas y Colón.
Argentino visitó a El Fortín al cual goleó 4 a 0 con tantos de Pablo Gaitán en dos oportunidades, Tomás Feliu y Esteban Calabia.
Con este triunfo, Argentino se prende en la lucha de la tabla general aunque al resto de los equipos les falta completar esta fecha, algo que harán en la jornada del domingo.
De todas maneras el equipo del barrio Unión que dirige técnicamente Gustavo Martínez ya se encuentra clasificado a los Cuartos de final que definirán al campeón de la temporada 2018 de la Alianza Rojas-Colón.
Fecha 20
El Fortín 0 Argentino 4
Domingo 16 horas
Carabelas vs. 9 de Julio
Newbery vs. Unión
Juventud vs. Ítalo
El Huracán vs. Boca
Racing vs. Barracas
Libre: Porteño
Tabla De Posiciones conjunta para los play-off
Club Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
Racing 21 15 4 2 48 24 49
Barracas 21 15 1 3 46 18 46
El Huracan 22 12 5 5 50 27 41
Argentino 22 11 7 4 44 21 40
Porteño 22 9 5 8 35 37 32
Juventud 21 9 4 8 29 29 31
Carabelas 21 8 4 9 29 31 28
Newbery 21 7 5 9 28 35 26
Italo 21 6 5 10 24 34 23
Boca 21 5 6 10 24 35 21
Unión 22 6 3 13 41 42 21
9 De Julio 21 3 5 13 28 68 14
El Fortín 22 1 9 12 20 42 12
Tabla segunda rueda
Club Pj Pg Pe Pp Gf Gc Pts
Racing 9 7 2 0 14 2 23
Barracas 9 7 0 2 23 12 21
El Huracan 10 6 3 1 21 7 21
Juventud 9 5 1 3 9 6 16
Newbery 9 5 0 4 12 12 15
Argentino 10 4 3 3 13 7 15
Carabelas 9 4 0 5 9 13 12
Unión 10 4 0 6 17 16 12
Boca 9 3 1 5 13 17 10
Italo 9 2 3 4 9 14 9
Porteño 10 2 3 5 9 15 9
9 De Julio 9 1 3 5 10 25 6
El Fortín 10 0 3 7 5 19 3
***