Tras varias suspensiones debido a inclemencias temporales, se llevó a cabo una vez más la jornada completa de actividad futbolística en lo que respecta a los más chicos. Por el lado de los juveniles, disputaron una nueva fecha en cuanto a las revanchas en su respectivo torneo, salvo el encuentro que quedó postergado entre Deportivo Unión con El Huracán, mientras que en las infantiles se llevó a cabo un nuevo encuentro del Interligas que se desarrolla en conjunto con la ciudad de Salto.
Resultados de Inferiores
Sub 13: Juventud 0 Jorge Newbery 5
Sub 15: Juventud 1 Jorge Newbery 2
Sub 17: Juventud 1 Jorge Newbery 2
Sub 13: Jorge Newbery “Rojo” 1 Argentino 3
Sub 17: Carabelas 0 Argentino 6
.
Torneo Infantiles Rojas – Salto Segunda Fecha
Categoría 10: Jorge Newbery 1 Sportsman 1
Categoría 09: Jorge Newbery 7 Sportsman 0
Categoría 08: Jorge Newbery 5 Sportsman 0
Categoría 07: Jorge Newbery 0 Sportsman 0
Categoría 06: Jorge Newbery 0 Sportsman 2
Categoría 11: Boca Jrs. 0 Sports 3
Categoría 10: Boca Jrs. 5 Sports 0
Categoría 09: Boca Jrs. 3 Sports 1
Categoría 08: Boca Jrs. 1 Sports 3
Categoría 07: Boca Jrs. 0 Sports 4
Categoría 06: Boca Jrs. 2 Sports 2
Categoría 10: El Fortín 3 Argentino
Categoría 09: El Fortín 4 Argentino 3
Categoría 08: El Fortín 0 Argentino 9
Categoría 07: El Fortín 0 Argentino 8
Categoría 06: El Fortín 3 Argentino 1
Categoría 11: Juventud 2 Defensores 3
Categoría 10: Juventud 1 Defensores 2
Categoría 09: Juventud 5 Defensores 2
Categoría 08: Juventud 1 Defensores 3
Categoría 07: Juventud 1 Defensores 1
Categoría 06: Juventud 0 Defensores 0
Categoría 11: C.U.S.A. 0 El Huracán 0
Categoría 10: C.U.S.A. 2 El Huracán 0
Categoría 09: C.U.S.A. 0 El Huracán 0
Categoría 08: C.U.S.A. 0 El Huracán 0
Categoría 07: C.U.S.A. 2 El Huracán 0
Categoría 06: C.U.S.A. 3 El Huracán 0
LIBRE: Compañía